
Détecteur bris de vitre acoustique
Cet appareil est certifié grade 2 selon la norme EN 50131-2-7-1 et approuvé par le SBSC selon la norme SSF 1014, classe d'alarme 2. Il a été conçu pour une détection acoustique des tentatives d’ effraction effectuées en cassant une fenêtre ou une autre surface vitrée.
Fondé sur la dernière technologie en matière de microprocesseur, ce détecteur est doté d’algorithmes avancés reliés à l’acoustique environnante (Digital Room Compensation). Ces algorithmes lui permettent de distinguer des autres sons le signal provenant d’une vitre brisée. L’AD 800, destiné au montage intérieur, est facile à installer au plafond ou au mur, face à la vitre protégée. Il couvre une zone de 165°, ce qui lui permet de surveiller plusieurs fenêtres dans la même pièce. Le détecteur est capable de détecter le verre standard, le verre trempé et le verre standard.
NOTE : Évitez de monter le détecteur dans un coin ou près d'une entrée d'air ou d'un ventilateur.
| Zone de couverture max. | 9-m radio/ 165° |
|---|---|
| Certifications | class B, EN 50131-2-7-1:2013 Grade 2, F&P, FG, SBSC 16-675 Klass 1/2,INCERT, VdS G117503 |
| Surface vitrée max. | 6 x 6 m |
| Tension de l’alimentation | 7 - 30 VDC |
| Consommation électrique | 12 mA @ 12 V, 7.3 mA @ 24 V |
| Sortie alarme | 50 V DC/peak AC, NC 50 mA, Relay, Rs ≤30 Ω |
| Cote commutateur | 50 mA, 50 V DC/peak AC, Rs ≤30 Ω |
| Indicateur d’alarme | LED |
| Autoprotection / Cote | Yes / 48 VDC / 50 mA |
| Matériau du coffret, couleur | ABS Plastic, white |
| Température de fonctionnement | +5°C - +40°C |
| Indice de protection | IP 31 |
| Dimensions (L x W x H) mm | 68 x 109 x 40 |
| Surface vitrée recommandée | laminowane P2, P4 (4 mm + 4 mm), Standardowe (Float 4 mm) |
| Grade | 2 |
